Dashboard
Dashboard
Resumen general de la empresa
Últimas Transacciones
| Fecha | Concepto | Monto | Estado |
|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | Venta Servicios | $350,000 | Completado |
| 14/01/2026 | Pago Proveedores | -$120,000 | Completado |
| 13/01/2026 | Cobro Cliente | $285,000 | Completado |
Alertas Importantes
Requieren seguimiento urgente
Debe ser presentado antes del 18/01
Documentos tributarios validados
Contabilidad
Gestión de libros, formularios tributarios y sincronización SII
Descargas de Formularios y Libros
Carpetas Tributarias
| Periodo | Tipo | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|
| Enero 2026 | F29/F30 | Completado | |
| Diciembre 2025 | F29/F30 | Presentado |
Sincronización SII
Consulta de Documentos Tributarios (RCV)
Consultas disponibles: 485/500 mensuales sin recargo
| RUT Emisor | Tipo Documento | Folio | Fecha | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.123.456-K | Factura | 12547 | 10/01/2026 | $450,000 | Registrado |
| 76.892.145-8 | Boleta | 56789 | 09/01/2026 | $125,000 | Registrado |
Finanzas
Dashboard financiero, KPIs y análisis de ingresos/gastos
Activos vs Pasivos
| Categoría | Monto | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACTIVOS | ||
| Activo Circulante | $2,850,000 | 54.8% |
| Activo Fijo | $2,350,000 | 45.2% |
| PASIVOS | ||
| Pasivo Circulante | $950,000 | 50.3% |
| Pasivo a Largo Plazo | $940,000 | 49.7% |
Gastos por Departamento
| Departamento | Gasto Mensual | % del Total |
|---|---|---|
| Operaciones | $580,000 | 35.2% |
| Recursos Humanos | $420,000 | 25.5% |
| Marketing | $310,000 | 18.8% |
| Administración | $240,000 | 14.6% |
| TOTAL | $1,550,000 | 100% |
Gastos por Proyecto
| Proyecto | Presupuesto | Gastado | Disponible | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Implementación ERP | $500,000 | $425,000 | $75,000 | En curso |
| Modernización Oficina | $250,000 | $250,000 | $0 | Completado |
| Capacitación Personal | $150,000 | $85,000 | $65,000 | Pendiente |
Cobranza
Gestión de clientes, estado de mora y cobranzas
Clientes en Estado de Mora
| Cliente | RUT | Monto Adeudado | Días de Mora | Último Contacto | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Constructora ABC Ltda. | 78.123.456-K | $450,000 | 45 días | 08/01/2026 | |
| Comercial XYZ | 76.892.145-8 | $235,000 | 32 días | 10/01/2026 | |
| Empresa del Sur S.A. | 79.456.789-1 | $315,000 | 18 días | 12/01/2026 |
Alertas de Vencimiento Extremo
Deuda: $450,000 | Requiere gestión urgente
Deuda: $235,000 | Contactar de inmediato
Historial de Cobros
| Fecha | Cliente | Monto | Método | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | Industrial del Norte | $380,000 | Transferencia Bancaria | Recibido |
| 14/01/2026 | Servicios Generales | $125,000 | Tarjeta de Crédito | Recibido |
| 13/01/2026 | Distribuidor Regional | $560,000 | Transferencia Bancaria | Recibido |
Facturación Electrónica
Emisión, recepción y gestión de documentos tributarios
Emisión de Documentos
Documentos Emitidos
| Folio | Cliente | Tipo | Fecha | Monto | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-0025 | Constructora ABC Ltda. | Factura | 15/01/2026 | $850,000 | Emitida | |
| BOL-0145 | Juan Pérez González | Boleta | 14/01/2026 | $45,000 | Pagada | |
| HOR-0054 | Consultor Externo | Boleta Honorarios | 13/01/2026 | $280,000 | Enviada SII |
Documentos Recibidos
| Folio | Proveedor | Tipo | Fecha | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12547 | Proveedor Industrial S.A. | Factura | 10/01/2026 | $450,000 | Aceptada |
| 56789 | Distribuidor del Centro | Boleta | 09/01/2026 | $125,000 | Por Revisar |
Archivo de Pago de Renta
Descarga el archivo compatible con SII para el pago de renta y otros impuestos directamente desde el formulario F29.
Recursos Humanos
Gestión de contratos, finiquitos, asistencia y disciplina
Gestión de Contratos
| Empleado | Cargo | Tipo Contrato | Fecha Inicio | Vencimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Rodríguez | Gerente General | Indefinido | 15/03/2022 | Vigente | |
| Patricia González | Contadora | Indefinido | 20/06/2021 | Vigente | |
| Roberto Martínez | Operario | Plazo Fijo | 10/01/2026 | 10/12/2026 |
Finiquitos
| Empleado | Fecha Finiquito | Causa | Monto Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Alejandro Núñez | 31/12/2025 | Renuncia Voluntaria | $485,000 | Pagado |
Sincronización con DT
Cartas de Amonestación
| Empleado | Fecha | Motivo | Tipo | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Marco López | 10/01/2026 | Inasistencia injustificada | Verbal | |
| Daniela Fernández | 08/01/2026 | Incumplimiento de normas | Por Escrito |
Gestión de Asistencia
| Empleado | Fecha | Entrada | Salida | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Rodríguez | 15/01/2026 | 08:15 | 17:45 | 9.5h | Presente |
| Patricia González | 15/01/2026 | 08:05 | 17:30 | 9.4h | Presente |
| Roberto Martínez | 15/01/2026 | --:-- | --:-- | 0h | Ausente |
Sistema de Prevención de Riesgos
Gestión integral de seguridad ocupacional y prevención de riesgos laborales
Acceso a herramientas avanzadas, reportes completos y auditorías SG-SST. Consulta planes en la sección de planes.
Gestión de Accidentes y Peligros
| Fecha | Empleado | Tipo Accidente | Severidad | Lesión | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | Marco López | Caída | Alta | Esguince de tobillo | En Investigación |
| 08/01/2026 | Daniela Fernández | Contacto | Media | Quemadura leve | Resuelto |
| 02/01/2026 | Roberto Martínez | Sobreesfuerzo | Baja | Dolor lumbar | Resuelto |
Evaluación de Riesgos
| Puesto | Riesgo | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|
| Operario | Electrocución | Alto | |
| Administrativo | Postural | Medio | |
| Mantenimiento | Atrapamiento | Alto |
Capacitaciones SG-SST
| Tema | Fecha | Asistentes | Estado |
|---|---|---|---|
| Inducción SG-SST | 15/01/2026 | 12 | Completada |
| EPP Obligatorio | 10/01/2026 | 18 | Completada |
| Primeros Auxilios | 20/01/2026 | 8 | Programada |
Planes de Contingencia
| Tipo de Riesgo | Plan | Última Revisión | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Incendio | Plan de Evacuación | 15/12/2025 | Vigente | |
| Químico | Manejo de Sustancias | 10/12/2025 | Vigente | |
| Emergencia Médica | Atención de Emergencias | 01/12/2025 | Vigente |
Planes Premium Disponibles
Plan Basic
- Reportes básicos
- 5 usuarios
- Evaluación de riesgos
- Soporte por email
Plan Professional
Obtén 10% de descuento con referidos
- Reportes completos y exportables
- 15 usuarios
- Auditoría SG-SST completa
- Soporte prioritario 24/7
- Matriz IPERC avanzada
Plan Enterprise
- Solución empresarial personalizada
- Usuarios ilimitados
- Implementación y capacitación
- Soporte dedicado 24/7
- API e integraciones personalizadas